Жилет унисекс STAN утепленный таффета 210T,200, 84 Красный STAN
Цвет



3060.00₽
В наличии на складе: 4417 шт.
Доступные варианты
| Размер: | Наличие: | Цена: | Кол-во: |
| 84_14_L/50 | 519 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_M/48 | 478 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_S/46 | 154 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_XL/52 | 300 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_XXL/54 | 101 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_XXXL/56 | 30 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_4XL/58 | 95 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_5XL/60-62 | 181 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_46/S | 5 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_54/XXL | 26 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_56/XXXL | 1 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_58/4XL | 138 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_60-62/5XL | 197 шт. | 3060.00₽ |
|
| 84_14_XS/44 | 47 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16200084.14_44/XS | 9 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16200084.14_46/S | 23 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16200084.14_48/M | 128 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16200084.14_50/L | 130 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16200084.14_60-62/5XL | 37 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_44/XS | 5 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_46/S | 236 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_48/M | 475 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_50/L | 170 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_52/XL | 193 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_54/XXL | 243 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_56/XXXL | 158 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_58/4XL | 222 шт. | 3060.00₽ |
|
| 16100084.14_60-62/5XL | 116 шт. | 3060.00₽ |
|
базовый утепленный жилет
надежная прочная молния
большое поле для печати на груди и спине
удобные глубокие карманы
широкий размерный ряд до 5XL
водонепроницаемый материал
оптимален для использования в торговых и складских помещениях
надежная прочная молния
большое поле для печати на груди и спине
удобные глубокие карманы
широкий размерный ряд до 5XL
водонепроницаемый материал
оптимален для использования в торговых и складских помещениях
| Характеристики | |
| Материал | 100% нейлон / нейлон |
| Пол | унисекс |
| Состав | 85 гр/м2 |
| Упаковка | индивидуальная |
| Цвет | Красный |
| Тип | Мужская |
| Остаток | |
| Тираж | 4417 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.



















